| Densidade | DIN 53.479 | 1,41 gr/cm3 |
|---|---|---|
| Módulo de elasticidade (tracção) | DIN 53.457 | 2.730 N/mm2 |
| Módulo de elasticidade (flexão) | DIN 53.457 | 2.750 N/mm2 |
| Resistência à tracção | DIN 53.455 | 48 N/mm2 |
| Resistência à flexão | DIN 53.454 | 68 N/mm2 |
| Tensão limite na flexão | DIN 53.452 | 80 N/mm2 |
| Alargamento à rotura | DIN 53.455 | 70% |
| Dureza à pressão bola 10" | DIN 53.456 | 102 N/mm2 |
| Dureza à pressão bola 60" | DIN 53.456 | 96 N/mm2 |
| Deformação ao impacto + 23ºC | DIN 53.453 | 25 KJ/m2 |
| Resistência ao impacto + 20ºC | DIN 53.453 | Sin rotura |
| Resistência ao impacto - 40ºC | ||
| Dureza | DIN 53.505 | 80 Shore |
| Absorção de agua (100ºC/24h) | DIN 53.471 | 0,80% |
| Temperatura reamolecimento VICAT (5Kp/aceite) | DIN 53.460/B | 82,5ºC |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatação linear (-30ºC/+50ºC) | Dilatómetro | 80x10-6 K-1 |
| Coeficiente de dilatação por calor (-30ºC/+50ºC) | Dilatómetro | 24x10-5K-1 |
| Conductibilidade térmica a 20ºC | DIN 52.613 | 0,18W/Km |
| Calor específico a 20ºC | - | 0,753 KJ/KgK |
| Comportamento ao fogo | DIN 4.102 | B1 |
Vekaplast Ibérica SAU
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 58
Apdo. 147 - 09001
Burgos (Espanha)