| Densidad | DIN 53.479 | 1,41 gr/cm3 |
|---|---|---|
| Módulo de elasticidad (tracción) | DIN 53.457 | 2.730 N/mm2 |
| Módulo de elasticidad (flexión) | DIN 53.457 | 2.750 N/mm2 |
| Resistencia a la tracción | DIN 53.455 | 48 N/mm2 |
| Resistencia a la flexión | DIN 53.454 | 68 N/mm2 |
| Tensión límite en la flexión | DIN 53.452 | 80 N/mm2 |
| Alargamiento a la rotura | DIN 53.455 | 70% |
| Dureza a la presión de la bola 10" | DIN 53.456 | 102 N/mm2 |
| Dureza a la presión de la bola 60" | DIN 53.456 | 96 N/mm2 |
| Deformación al impacto + 23ºC | DIN 53.453 | 25 KJ/m2 |
| Resistencia al impacto + 20ºC | DIN 53.453 | Sin rotura |
| Resistencia al impacto - 40ºC | ||
| Dureza | DIN 53.505 | 80 Shore |
| Absorción de agua (100ºC/24h) | DIN 53.471 | 0,80% |
| Temperatura reblandecimiento VICAT (5Kp/aceite) | DIN 53.460/B | 82,5ºC |
|---|---|---|
| Coeficiente de dilatación lineal (-30ºC/+50ºC) | Dilatómetro | 80x10-6 K-1 |
| Coeficiente medio dilatación por calor (-30ºC/+50ºC) | Dilatómetro | 24x10-5K-1 |
| Conductibilidad térmica a 20ºC | DIN 52.613 | 0,18W/Km |
| Calor específico a 20ºC | - | 0,753 KJ/KgK |
| Comportamiento al fuego | DIN 4.102 | B1 |
Vekaplast Ibérica SAU
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 58
Apdo. 147 - 09001
Burgos (España)